-15%

Kroll Mobiele luchtverhitter op stookolie met schouwaansluiting MA 91 (90 KW, 4300 m3/h)

2520,32 

De Kroll Mobiele luchtverhitter op stookolie met schouwaansluiting MA 91 (90 KW, 4300 m3/h) heeft de volgende technische kenmerken :
• Geschikt voor alle verwarmingsgebieden
• Olietoevoer uit aangebouwde tank via geïntegreerde hogedrukpomp
• Met verwarmde oliefilter (exclusief MA22) en kamerthermostaataansluiting
• Werking met heteluchtslang mogelijk (exclusief MA22)
Technische data: MA22 MA32 MA59 MA91
Nominale warmte-invoer [kW] 23.4 34.1 58,6 90,6
Luchtdebiet [m³ / h] 550 1.150 2.500 4.300
Temperatuurstijging [K] 95 70 66 77
Olieverbruik * [kg / u] 1,85 2,70 4.64 7.17
Elektrische aansluiting [V / Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50
• Elektrisch stroomverbruik [kW] 0,3 0,37 0,85 1.14
Tankinhoud [l] 46 46 65 105
Rookgasleiding [ø mm] 120 150 150 150
Lengte [mm] 1098 1209 1435 1740
Breedte [mm] 482 482 555 690
Hoogte [mm] 664 738 940 1025
Gewicht (kg] 43 55 81 110
Akoestisch drukniveau op 1 m [dB (A)] 69 72 72 75
Akoestisch drukniveau op 2 m [dB (A)] 65 69 70 71
* Stookolie verbruik: 1 kg / h = 1,17 l / h (bij 15 ° C)

Meer info vindt u op de website van de fabrikant :

http://www.kroll.de/produkte/warmlufterzeugung/mobile-heizkanonen-oelgas/

Artikelnummer: WLBG9088030 Categorie:
  • Beschrijving

Beschrijving

De Kroll Mobiele luchtverhitter op stookolie met schouwaansluiting MA 91 (90 KW, 4300 m3/h) heeft de volgende technische kenmerken :
• Geschikt voor alle verwarmingsgebieden
• Olietoevoer uit aangebouwde tank via geïntegreerde hogedrukpomp
• Met verwarmde oliefilter (exclusief MA22) en kamerthermostaataansluiting
• Werking met heteluchtslang mogelijk (exclusief MA22)
Technische data: MA22 MA32 MA59 MA91
Nominale warmte-invoer [kW] 23.4 34.1 58,6 90,6
Luchtdebiet [m³ / h] 550 1.150 2.500 4.300
Temperatuurstijging [K] 95 70 66 77
Olieverbruik * [kg / u] 1,85 2,70 4.64 7.17
Elektrische aansluiting [V / Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50
• Elektrisch stroomverbruik [kW] 0,3 0,37 0,85 1.14
Tankinhoud [l] 46 46 65 105
Rookgasleiding [ø mm] 120 150 150 150
Lengte [mm] 1098 1209 1435 1740
Breedte [mm] 482 482 555 690
Hoogte [mm] 664 738 940 1025
Gewicht (kg] 43 55 81 110
Akoestisch drukniveau op 1 m [dB (A)] 69 72 72 75
Akoestisch drukniveau op 2 m [dB (A)] 65 69 70 71
* Stookolie verbruik: 1 kg / h = 1,17 l / h (bij 15 ° C)

Meer info vindt u op de website van de fabrikant :

http://www.kroll.de/produkte/warmlufterzeugung/mobile-heizkanonen-oelgas/